Ook deze keer alleen de cijfertjes en een nieuwe kaart, update loopt t/m 18 mei jl.
Ljkt een kleine afname van sites met name door 35 locaties minder met alleen band 3(1800 MHz) maar die zie ik niet elders terugkomen. Hopelijk foutje in upload , volgende maand zullen we het zien.
Aantallen frequenties
Frequenties | Aantal per 13-04-2018 |
Nieuw sinds |
Aantal per 18-05-2018 |
800 MHz | 4097 | -41 | 4056 |
1800 Mhz | 3121 | -20 | 3101 |
2100 MHz | 123 | -1 | 122 |
2600 MHz | 193 | 17 | 210 |
Totaal | 7534 | -45 | 7489 |
Aantallen zendlocaties
Zendlocaties (incl micro sites) | Aantal per 13-04-2018 |
Nieuw sinds |
Aantal per 18-05-2018 |
1815 MHz | 111 | -35 | 111 |
2660 Mhz(FDD) | 2 | -1 | 1 |
816 MHz | 1042 | -16 | 1026 |
816 MHz / 1815 MHz | 2767 | -1 | 2766 |
816 MHz / 1815 MHz / 2135 MHz | 123 | -1 | 122 |
816 MHz /1815 MHz / 2660 MHz(FDD) | 54 | 12 | 66 |
816 MHz /1815 MHz / 2660 MHz(FDD), 2605 MHZ(TDD) | 66 | 5 | 71 |
816 MHz / 2605 MHz(TDD) | 46 | 0 | 46 |
816 MHz / 2660 MHz(FDD) | 9 | 0 | 9 |
816 MHz / 2660 MHz(FDD), 2605 MHZ(TDD) | 18 | 0 | 18 |
Totaal | 4238 | -37 | 4201 |
Mutaties KPN locaties van 13-04-18 T/M 18-05-2018